航線 | 航班號(hào) | 航空公司 | 機(jī)型 | 班期 | 起飛時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
徐州——哈爾濱 | PN6339 | 西部航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 10:40 | 12:55 |
GJ8787 | 長龍航空 | 321 | 1.3.5.7 | 13:40 | 16:15 | |
GJ8787 | 長龍航空 | 321 | 2.4.6 | 14:10 | 17:05 | |
GJ8188 | 長龍航空 | 320 | 1.3.5.7 | 18:10 | 21:00 | |
3U3324 | 四川航空 | 32E | 1.3.5.7 | 19:20 | 22:00 | |
3U3346 | 四川航空 | 321 | 1.2.3.4.5.6.7 | 19:55 | 22:25 | |
徐州——長春 | GJ8590 | 長龍航空 | 320 | 1.3.5.7 | 18:25 | 20:45 |
GJ8030 | 長龍航空 | 320 | 2.4.6 | 18:25 | 20:55 | |
GJ8646 | 長龍航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 18:45 | 21:05 | |
GJ8059 | 長龍航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 09:10 | 11:25 | |
徐州——沈陽 | SC2175 | 山東航空 | 738 | 1.3.5.7 | 21:50 | 00:05 |
3U8293 | 四川航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 11:05 | 13:15 | |
徐州——大連 | GJ8680 | 長龍航空 | 320 | 1.3.5.7 | 14:30 | 15:40 |
GJ8680 | 長龍航空 | 320 | 2.4.6 | 19:55 | 21:25 | |
GJ8352 | 長龍航空 | 320 | 1.3.5.7 | 19:45 | 21:15 | |
徐州——廣州 | CZ3258 | 南方航空 | ARJ | 1.2.3.4.5.6.7 | 10:15 | 13:05 |
GJ8060 | 長龍航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 22:40 | 01:15 | |
CZ6282 | 南方航空 | 32H | 1.2.3.4.5.6.7 | 07:00 | 09:35 | |
徐州——深圳 | HU7746 | 海南航空 | 738 | 1.2.3.4.5.6.7 | 22:10 | 01:00 |
GJ8788 | 長龍航空 | 321 | 1.2.3.4.5.6.7 | 18:50 | 21:05 | |
GJ8187 | 長龍航空 | 320 | 1.3.5.7 | 10:15 | 13:10 | |
HU7752 | 海南航空 | 738 | 1.3.5 | 09:25 | 11:50 | |
HU7752 | 海航航空 | 738 | 6 | 17:10 | 19:50 | |
HU7762 | 海南航空 | 738 | 2.4.6 | 09:55 | 12:40 | |
徐州——海口 | GJ8589 | 長龍航空 | 320 | 1.3.5.7 | 10:30 | 13:40 |
GT1074 | 桂林航空 | 320 | 2.4.6 | 20:45 | 23:45 | |
徐州——長沙 | GJ8029 | 長龍航空 | 320 | 2.4.6 | 13:10 | 15:00 |
GX8836 | 北部灣航空 | 190 | 1.3.5.7 | 16:00 | 17:40 | |
徐州——南寧 | GX8832 | 北部灣航空 | 320 | 1.5 | 17:00 | 20:00 |
GX8832 | 北部灣航空 | 320 | 7 | 22:20 | 01:10 | |
GX8832 | 北部灣航空 | 320 | 2.4.6 | 22:45 | 01:40 | |
CZ6280 | 南方航空 | 73N | 1.2.3.4.5.6.7 | 22:10 | 00:55 | |
徐州——珠海 | GJ8645 | 長龍航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 11:50 | 14:50 |
徐州——桂林 | GT1034 | 桂林航空 | 320 | 2.4.6 | 14:40 | 17:10 |
徐州——揭陽 | CZ5188 | 南方航空 | ARJ | 1.2.3.4.5.6.7 | 12:00 | 14:20 |
徐州——南昌 | RY6612 | 江西航空 | ARJ | 1.2.3.4.5.6.7 | 17:15 | 18:55 |
徐州——福州 | GJ8231 | 長龍航空 | 320 | 1.3.5.7 | 14:25 | 16:10 |
徐州——廈門 | SC2198 | 山東航空 | 738 | 1.3.5 | 09:50 | 11:50 |
SC2198 | 山東航空 | 738 | 2.4.6.7 | 10:15 | 12:15 | |
SC2176 | 山東航空 | 738 | 1.3.5.7 | 21:50 | 23:55 | |
徐州——泉州 | GJ8679 | 長龍航空 | 320 | 1.3.5.7 | 19:25 | 21:25 |
GJ8679 | 長龍航空 | 320 | 2.4.6 | 14:25 | 16:25 | |
徐州——昆明 | 3U3323 | 四川航空 | 321 | 1.3.5.7 | 10:55 | 14:10 |
3U8294 | 四川航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 17:30 | 20:45 | |
GJ8150 | 長龍航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 17:45 | 21:05 | |
8L9854 | 祥鵬航空 | 73V | 1.2.3.4.5.6.7 | 20:30 | 23:45 | |
徐州——成都(天府) | 3U6974 | 四川航空 | JET | 1.2.3.4.5.6.7 | 16:25 | 19:10 |
3U6976 | 四川航空 | 321 | 1.2.3.4.5.6.7 | 20:30 | 23:25 | |
3U6972 | 四川航空 | 321 | 1.2.3.4.5.6.7 | 12:05 | 15:00 | |
徐州——貴陽 | 3U3345 | 四川航空 | 32E | 1.2.3.4.5.6.7 | 12:55 | 15:40 |
8L9772 | 祥鵬航空 | 73V | 1.2.3.4.5.6.7 | 13:25 | 16:10 | |
徐州——銀川 | GJ8652 | 長龍航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 17:30 | 20:00 |
徐州——烏魯木齊 | GJ8652 | 長龍航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 17:30 | 00:05 |
徐州——呼和浩特 | HU7745 | 海南航空 | 738 | 1.2.3.4.5.6.7 | 16:05 | 18:20 |
徐州——鄂州 | 貨機(jī) | . | . | 1.2.3.4.5 | . | . |
徐州——芽莊 | VJ5115 | 越捷航空 | 320 | . | 15:00 | 18:10 |
徐州——榆林 | GS7460 | 天津航空 | 195 | 2.4.6 | 17:50 | 19:50 |
徐州——宜昌 | GX2020 | 北部灣航空 | 190 | 1.3.5.7 | 21:20 | 23:10 |
徐州-重慶 | PN6218 | 西部航空 | 320 | 2.4.6 | 10:25 | 12:50 |
G54122 | 華夏航空 | 32A | 1.3.5.7 | 10:55 | 13:15 | |
G54122 | 華夏航空 | 32A | 2.4.6 | 11:25 | 14:05 | |
G54576 | 華夏航空 | 32A | 1.3.5.7 | 21:10 | 23:40 | |
G54576 | 華夏航空 | 32A | 2.4.6 | 21:20 | 23:40 | |
徐州——曼谷 | VZ3693 | 越捷航空 | 320 | . | 13:40 | 18:25 |
徐州——鄂爾多斯 | MU9862 | 東方航空 | 319 | 1.3.4.6 | 17:50 | 19:45 |
徐州——三亞 | PN6340 | 西部航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 19:05 | 22:25 |
注:時(shí)刻表有效日期(2024.10.27-2025.3.29)
1、航班班期、時(shí)刻常有調(diào)整,僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)日售票系統(tǒng)查詢?yōu)闇?zhǔn)。
2、訂票、咨詢電話: 0516-85697999(工作時(shí)間:9:00-17:00,周末、法定節(jié)假日休息)
3、徐州=曼谷,班期:2024年10月28日,2024年11月2/7/12/18/23/28日,2024年12月3/9/14/19/24/30日,
2025年01月4/9/14/20/25/30日,2025年02月4/10/15/20/25日,2025年03月3/8/13/18/24/29日。
4、徐州=芽莊,班期:2024年12月2/6/11/16/20/25/30日 ,2025年1月3/8/13/17/22/27/31日,2025年2月5/10/14/19/24/28日。
徐州觀音機(jī)場T2航站樓運(yùn)營時(shí)間:每日首個(gè)航班起飛前2小時(shí)航站樓開始對(duì)外開放,夜晚最后一個(gè)航班到達(dá)旅客出港結(jié)束后清場關(guān)閉。
需要暫留機(jī)場或提前到達(dá)機(jī)場等待出港的旅客,可到T2航站樓一樓西側(cè)夜間臨時(shí)候機(jī)室休息。
如因早上出港航班臨時(shí)調(diào)整,T2航站樓開門時(shí)間會(huì)相應(yīng)調(diào)整,具體開門時(shí)間可電話咨詢:13605216471